فہرست ممالک بلحاظ فی کس کھپت توانائی

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ فہرست ممالک بلحاظ فی کس کھپت توانائی ورلڈ ریسورسز انسٹی ٹیوٹ ( world resources institute) سال 2003 کی شائع کردہ ہے۔

ملک کل کھپت توانائی فی کس فی سال (2003) [kgoe/a] کل کھپت توانائی فی کس فی سال GJ (1000 kgoe = 42 GJ) کل کھپت توانائی فی کس فی سال W (1 GJ/a = 31.7 W) (ضرب 8.766 to get kWh/year)
 البانیا 673.4 28.29 897.1
 الجزائر 1037.7 43.58 1381.9
 انگولا 606.1 25.46 807.3
 ارجنٹائن 1574.8 66.14 2097.3
 آرمینیا 659.7 27.71 878.7
 آسٹریلیا 5723.3 240.38 7622.4
 آسٹریا 4053.2 170.23 5398.0
 آذربائیجان 1480.3 62.17 1971.4
 بحرین 10250.5 430.52 13651.7
 بنگلادیش 160.9 6.76 214.4
 بیلاروس 2630.9 110.50 3503.9
 بلجئیم 5703.4 239.54 7595.8
 بینن 301.4 12.66 401.4
 بولیویا 503.8 21.16 671.0
 بوسنیا و ہرزیگووینا 1135.1 47.67 1511.6
 بوٹسوانا 1049.2 44.07 1397.5
 برازیل 1067.6 44.84 1421.9
 برونائی دارالسلام 7485.1 314.37 9968.6
 بلغاریہ 2508 105.34 3340.3
 کیمرون 434.1 18.23 578.1
 کینیڈا 8300.7 348.63 11055.0
 آئیوری کوسٹ 378.8 15.91 504.5
 چلی 1652.2 69.39 2200.3
 چین 1138.3 47.81 1516.0
 کولمبیا 636.9 26.75 848.2
 جمہوریہ کانگو 272.7 11.45 363.1
 جمہوری جمہوریہ کانگو 296.2 12.44 394.5
 کوسٹاریکا 879.9 36.96 1172.0
 کرویئشا 1941.5 81.54 2585.6
 کیوبا 935.1 39.27 1245.2
 قبرص 3281.1 137.81 4369.9
 چیک جمہوریہ 4319.3 181.41 5752.5
 ڈنمارک 3832.8 160.98 5104.6
 جمہوریہ ڈومینیکن 922.4 38.74 1228.4
 ایکواڈور 781.5 32.82 1040.7
 مصر 761.3 31.97 1013.8
 ایل سیلواڈور 683.2 28.69 909.8
 اریتریا 199.3 8.37 265.4
 استونیا 3672.4 154.24 4890.9
 ایتھوپیا 277.9 11.67 370.1
 فن لینڈ 7218.1 303.16 9613.1
 فرانس 4518.4 189.77 6017.6
 گیبون 1248.7 52.45 1663.2
 جارجیا 600.7 25.23 800.0
 جرمنی 4203.1 176.53 5597.7
 گھانا 400.2 16.81 533.0
 جبل الطارق 5104.6 214.39 6798.3
 یونان 2698.6 113.34 3594.0
 گواتیمالا 607.9 25.53 809.6
 ہیٹی 270 11.34 359.6
 ہونڈوراس 521.9 21.92 695.1
 ہانگ کانگ 2398.9 100.75 3194.8
 مجارستان 2595.2 109.00 3456.4
 آئس لینڈ 11718.1 492.16 15606.3
 بھارت 512.4 21.52 682.4
 انڈونیشیا 757.4 31.81 1008.7
 ایران 2034.1 85.43 2709.0
 عراق 950.6 39.93 1266.2
 جمہوریہ آئرلینڈ 3761.3 157.97 5009.2
 اسرائیل 3187.9 133.89 4245.6
 اطالیہ 3127.2 131.34 4164.8
 جمیکا 1545.1 64.89 2057.6
 جاپان 4040.4 169.70 5381.2
 اردن 1022.4 42.94 1361.6
 قازقستان 3359 141.08 4473.6
 کینیا 481.2 20.21 640.9
 شمالی کوریا 894.1 37.55 1190.7
 جنوبی کوریا 4346.5 182.55 5788.6
 کویت 9076 381.19 12087.5
 کرغیزستان 520.5 21.86 693.2
 لٹویا 1888.7 79.33 2515.5
 لبنان 1700.1 71.40 2264.1
 لیبیا 3203.2 134.53 4265.9
 لتھووینیا 2629.2 110.43 3501.7
 لکسمبرگ 9408.8 395.17 12530.8
 جمہوریہ مقدونیہ 1313.9 55.18 1749.7
 ملائیشیا 2318.4 97.37 3087.6
 مالٹا 2242 94.16 2985.8
 میکسیکو 1533.2 64.39 2041.8
 مالدووا 787.5 33.08 1049.0
 المغرب 357.3 15.01 476.0
 موزمبیق 435.8 18.30 580.3
 میانمار 276.5 11.61 368.2
 نمیبیا 640 26.88 852.4
 نیپال 335.9 14.11 447.4
 نیدرلینڈز 5012.2 210.51 6675.2
 نیدرلینڈز انٹیلیز 9198.5 386.34 12250.8
 نیوزی لینڈ 4378.6 183.90 5831.4
 نکاراگوا 593.8 24.94 790.8
 نائجیریا 776.9 32.63 1034.7
 ناروے 5933.6 249.21 7902.4
 سلطنت عمان 4975 208.95 6625.8
 پاکستان 456.7 19.18 608.2
 پاناما 835.9 35.11 1113.3
 پیراگوئے 678.7 28.51 904.0
 پیرو 431.5 18.12 574.6
 فلپائن 1524.9 64.05 2031.0
 پولینڈ 2369.7 99.53 3156.1
 پرتگال 2482 104.24 3305.4
 قطر 21395.8 898.62 28495.1
 رومانیہ 1784 74.93 2376.0
 روس 4423.2 185.77 5890.7
 سعودی عرب 5582.2 234.45 7434.4
 سینیگال 233.2 9.79 310.4
 سربیا و مونٹینیگرو 1538.8 64.63 2049.4
 سنگاپور 5158.7 216.67 6870.6
 سلوواکیہ 3448.6 144.84 4592.8
 سلووینیا 3561.7 149.59 4743.5
 جنوبی افریقا 2596.9 109.07 3458.6
 ہسپانیہ 3228.4 135.59 4299.5
 سری لنکا 423.8 17.80 564.4
 سوڈان 475.9 19.99 633.9
 سویڈن 5764.8 242.12 7677.6
 سویٹزرلینڈ 3718.6 156.18 4952.4
 سوریہ 981.7 41.23 1307.4
 تاجکستان 501.2 21.05 667.5
 تنزانیہ 464.9 19.53 619.3
 تھائی لینڈ 1405.7 59.04 1872.1
 ٹوگو 445.3 18.70 593.0
 ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو 8555.1 359.31 11393.6
 تونس 833.3 35.00 1109.8
 ترکیہ 1105.8 46.44 1472.6
 ترکمانستان 3646.4 153.15 4856.4
 یوکرین 2968 124.66 3952.9
 متحدہ عرب امارات 10538.7 442.63 14035.7
 مملکت متحدہ 3918.1 164.56 5218.2
 ریاستہائے متحدہ 7794.8 327.38 10381.2
 یوراگوئے 737.1 30.96 981.7
 ازبکستان 2043.2 85.81 2721.0
 وینیزویلا 2057 86.39 2739.4
 ویت نام 539.4 22.65 718.2
 یمن 294.8 12.38 392.6
 زیمبیا 600.6 25.23 800.0
 زمبابوے 743.8 31.24 990.6

مزید دیکھیے[ترمیم]