مندرجات کا رخ کریں

مصنوعات کے لحاظ سے سرفہرست برآمد کرنے والے ممالک کی فہرست

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ مصنوعات کے لحاظ سے سرفہرست برآمد کرنے والے ممالک کی فہرست (انگریزی: List of top exporting countries by product category) ہے۔


مصنوعات کے لحاظ سے سرفہرست برآمد کرنے والے ممالک[ترمیم]

ڈیٹا انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر سے حاصل کیا گیا ہے۔ تمام اعداد و شمار سال 2022 کا حوالہ دیتے ہیں۔ [1]

مصنوعات کی قسم Global برآمدات
(ملین امریکی ڈالر)
درجہ ملک برآمدات
(ملین امریکی ڈالر)
مارکیٹ شیئر
حیوانات 22,589 1  فرانس 2,537 11.2%
2  نیدرلینڈز 1,999 8.8%
3  کینیڈا 1,963 8.7%
4  جرمنی 1,359 6.0%
5  ڈنمارک 1,217 5.4%
گوشت and edible meat offal 163,731 1  برازیل 23,975 14.6%
2  ریاستہائے متحدہ 23,344 14.3%
3  آسٹریلیا 12,012 7.3%
4  نیدرلینڈز 11,539 7.0%
5  ہسپانیہ 9,911 6.1%
مچھلی and قشریات, مولسکا and other aquatic invertebrates 146,777 1  ناروے 15,154 10.3%
2  چین 12,201 8.3%
3  ایکواڈور 8,454 5.8%
4  روس 7,839 5.3%
5  ویت نام 7,678 5.2%
ڈیری مصنوعات; birds' eggs; شہد; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included 109,621 1  نیوزی لینڈ 13,360 12.2%
2  نیدرلینڈز 12,711 11.6%
3  جرمنی 12,492 11.4%
4  فرانس 7,982 7.3%
5  ریاستہائے متحدہ 7,871 7.2%
Products of animal origin, not elsewhere specified or included 11,903 1  چین 2,033 17.1%
2  ریاستہائے متحدہ 1,346 11.3%
3  جرمنی 1,010 8.5%
4  نیدرلینڈز 787 6.6%
5  برازیل 699 5.9%
درخت and other نباتات; bulbs, جڑ and the like; cut flowers and ornamental foliage 23,895 1  نیدرلینڈز 12,125 50.7%
2  اطالیہ 1,355 5.7%
3  ایکواڈور 1,045 4.4%
4  جرمنی 1,012 4.2%
5  کینیڈا 740 3.1%
سبزی and certain جڑ and tubers 83,055 1  چین 10,167 12.2%
2  میکسیکو 9,079 10.9%
3  نیدرلینڈز 8,202 9.9%
4  ہسپانیہ 8,164 9.8%
5  کینیڈا 6,156 7.4%
Edible fruit and مغز; peel of ترشاوہ or melons 136,183 1  ریاستہائے متحدہ 14,756 10.8%
2  ہسپانیہ 10,190 7.5%
3  چلی 9,216 6.8%
4  نیدرلینڈز 7,391 5.9%
5  تھائی لینڈ 5,662 5.4%
کافی, چائے, maté and مصالحہ 67,123 1  برازیل 9,003 13.4%
2  ویت نام 4,695 7.0%
3  کولمبیا 4,107 6.1%
4  بھارت 4,018 6.0%
5  جرمنی 3,967 5.9%
غلہ 174,886 1  ریاستہائے متحدہ 31,579 18.1%
2  بھارت 14,088 8.1%
3  برازیل 13,897 7.9%
4  آسٹریلیا 13,795 7.9%
5  ارجنٹائن 13,111 7.5%
Products of the milling industry; malt; نشاستہ; inulin; wheat gluten 27,258 1  جرمنی 2,224 8.2%
2  تھائی لینڈ 2,027 7.4%
3  ترکیہ 1,902 7.0%
4  بلجئیم 1,645 6.0%
5  کینیڈا 1,421 5.2%
روغن نباتی and oleaginous fruits; miscellaneous اجناس (زراعت), بیج and fruit; industrial or medicinal plants; straw and چارہ 151,762 1  برازیل 47,171 31.1%
2  ریاستہائے متحدہ 40,195 26.5%
3  کینیڈا 8,147 5.4%
4  آسٹریلیا 6,070 4.0%
5  نیدرلینڈز 4,151 2.7%
Lac; عقاقیہ, resins and other vegetable saps and extracts 11,095 1  چین 2,766 24.9%
2  بھارت 1,087 9.8%
3  ہسپانیہ 935 8.4%
4  فرانس 762 6.9%
5  ریاستہائے متحدہ 694 6.3%
Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included 1,647 1  انڈونیشیا 496 30.1%
2  چین 262 15.9%
3  ملائیشیا 128 7.7%
4  میکسیکو 72 4.4%
5  نیدرلینڈز 58 3.5%
Animal, روغن نباتی or microbial fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable موم 172,468 1  انڈونیشیا 35,204 20.4%
2  ملائیشیا 23,665 13.7%
3  نیدرلینڈز 8,399 4.9%
4  ہسپانیہ 7,568 4.4%
5  کینیڈا 6,305 3.7%
Preparations of گوشت, of مچھلی, of قشریات, مولسکا or other aquatic invertebrates, or of حشرات 58,834 1  چین 11,664 19.8%
2  تھائی لینڈ 6,902 11.7%
3  ویت نام 2,890 4.9%
4  پولینڈ 2,804 4.8%
5  جرمنی 2,738 4.7%
شکّر and مٹھائی 56,614 1  برازیل 11,240 19.9%
2  بھارت 6,327 11.2%
3  تھائی لینڈ 3,733 6.6%
4  جرمنی 3,479 6.1%
5  چین 2,565 4.5%
Cocoa and چاکلیٹ 54,399 1  جرمنی 6,554 12.0%
2  نیدرلینڈز 5,303 9.7%
3  آئیوری کوسٹ 4,959 9.1%
4  بلجئیم 4,081 7.5%
5  اطالیہ 2,756 5.1%
Preparations of غلہ, آٹا, نشاستہ or دودھ; pastrycooks' products 96,869 1  جرمنی 8,842 9.1%
2  اطالیہ 8,787 9.1%
3  نیدرلینڈز 7,010 7.2%
4  کینیڈا 6,210 6.4%
5  فرانس 6,062 6.3%
Preparations of سبزی, fruit, مغز or other parts of نباتات 77,193 1  چین 9,969 12.9%
2  نیدرلینڈز 6,626 8.6%
3  بلجئیم 5,531 7.2%
4  اطالیہ 5,446 7.1%
5  ریاستہائے متحدہ 5,385 7.0%
Miscellaneous غذا 100,859 1  ریاستہائے متحدہ 11,158 11.1%
2  جرمنی 8,679 8.6%
3  سنگاپور 7,084 7.0%
4  نیدرلینڈز 6,449 6.5%
5  چین 6,450 6.4%
مشروب, spirits and سرکہ 147,630 1  فرانس 22,144 15.0%
2  اطالیہ 13,567 9.2%
3  میکسیکو 11,647 7.9%
4  مملکت متحدہ 11,608 7.9%
5  ریاستہائے متحدہ 10,143 6.9%
Residues and کچرا from the food industries; prepared چارہ 105,787 1  ریاستہائے متحدہ 14,756 13.9%
2  برازیل 11,150 10.5%
3  ارجنٹائن 7,738 7.3%
4  نیدرلینڈز 6,915 6.5%
5  جرمنی 6,900 6.5%
تمباکو and manufactured tobacco substitutes; products, whether or not containing نکوٹین, intended for inhalation without احتراق; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body 38,703 1  پولینڈ 4,441 11.5%
2  جرمنی 2,850 7.4%
3  برازیل 2,452 6.3%
4  اطالیہ 2,327 6.0%
5  بلجئیم 1,627 4.2%
نمک; گندھک; earths and حجر; plastering materials, limestone and سیمنٹ 68,282 1  آسٹریلیا 8,607 12.6%
2  چین 4,301 6.3%
3  ترکیہ 3,820 5.6%
4  ریاستہائے متحدہ 3,306 4.8%
5  متحدہ عرب امارات 3,299 4.8%
Ores, slag and راکھ (جلی ہوئی لکڑی) 322,211 1  آسٹریلیا 99,124 30.8%
2  برازیل 32,419 10.1%
3  چلی 27,248 8.5%
4  پیرو 19,156 5.9%
5  جنوبی افریقا 16,296 5.1%
حفری ایندھن, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes 3,988,389 1  ریاستہائے متحدہ 378,564 9.5%
2  روس 356,474 8.9%
3  سعودی عرب 314,456 7.9%
4  ناروے 214,237 5.4%
5  متحدہ عرب امارات 213,133 5.3%
غیرنامیاتی مرکبات; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of مشعہ نویدہ or of ہم جا 227,188 1  چین 39,407 17.3%
2  ریاستہائے متحدہ 16,837 7.4%
3  جنوبی کوریا 15,643 6.8%
4  جرمنی 15,194 6.7%
5  جاپان 10,416 4.6%
نامیاتی مرکبات 537,854 1  چین 101,887 18.9%
2  ریاستہائے متحدہ 51,063 9.5%
3  جمہوریہ آئرلینڈ 46,369 8.6%
4  جرمنی 34,089 6.3%
5  بلجئیم 31,803 5.9%
دوا 875,345 1  جرمنی 129,185 14.8%
2  بلجئیم 104,248 11.9%
3  سوئٹزرلینڈ 98,363 11.2%
4  ریاستہائے متحدہ 91,724 10.5%
5  جمہوریہ آئرلینڈ 75,569 10.5%
کھاد 133,192 1  روس 20,649 15.5%
2  کینیڈا 13,728 10.3%
3  چین 11,380 8.5%
4  ریاستہائے متحدہ 8,472 6.4%
5  المغرب 7,715 5.8%
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, صباغ and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; روشنائی 90,788 1  جرمنی 13,122 14.5%
2  چین 10,522 11.6%
3  ریاستہائے متحدہ 8,643 9.5%
4  نیدرلینڈز 4,986 5.5%
5  بلجئیم 4,716 5.2%
Essential oils and resinoids; خوشبو, سنگھار کے سامان or بیت الخلا preparations 164,825 1  فرانس 22,921 13.9%
2  ریاستہائے متحدہ 14,250 8.6%
3  جرمنی 12,020 7.3%
4  جمہوریہ آئرلینڈ 10,480 6.4%
5  سنگاپور 10,216 6.2%
صابن, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial موم, prepared waxes, polishing or scouring preparations, شمع (روشنی) and similar articles, modelling pastes, ‘dental waxes’ and dental preparations with a basis of plaster 77,254 1  جرمنی 9,614 12.4%
2  ریاستہائے متحدہ 8,441 10.9%
3  چین 7,107 9.2%
4  بلجئیم 4,550 5.9%
5  فرانس 4,062 5.3%
Albuminoidal substances; modified نشاستہ; چپچپات; خامرہ 42,619 1  ریاستہائے متحدہ 5,203 12.2%
2  جرمنی 5,038 11.8%
3  چین 4,888 11.5%
4  نیدرلینڈز 3,649 8.6%
5  ڈنمارک 2,553 6.0%
دھماکا خیز مواد; pyrotechnic products; دیا سلائی; pyrophoric alloys; certain combustible preparations 5,324 1  چین 1,229 23.1%
2  ریاستہائے متحدہ 751 14.1%
3  فرانس 357 6.7%
4  چیک جمہوریہ 294 5.5%
5  جرمنی 270 5.1%
عکاسی or cinematographic goods 15,171 1  جاپان 5,129 33.8%
2  ریاستہائے متحدہ 2,195 14.5%
3  چین 1,429 9.4%
4  جرمنی 1,158 7.6%
5  جنوبی کوریا 1,121 7.4%
Miscellaneous حاصل (کیمیا) 297,436 1  چین 45,205 15.2%
2  ریاستہائے متحدہ 32,960 11.1%
3  جرمنی 29,632 10.0%
4  نیدرلینڈز 22,454 7.5%
5  بلجئیم 15,141 5.1%
پلاسٹک and articles thereof 815,554 1  چین 143,529 17.6%
2  ریاستہائے متحدہ 83,283 10.2%
3  جرمنی 73,910 9.1%
4  جنوبی کوریا 41,158 5.0%
5  بلجئیم 39,318 4.8%
Rubber and articles thereof 218,588 1  چین 31,473 14.4%
2  تھائی لینڈ 18,824 8.6%
3  جرمنی 17,269 7.9%
4  ریاستہائے متحدہ 14,657 6.7%
5  جاپان 10,712 4.9%
Raw hides and جلد (other than سمور) and چمڑہ 17,982 1  اطالیہ 3,628 20.2%
2  ریاستہائے متحدہ 1,762 9.8%
3  برازیل 1,219 6.8%
4  چین 979 5.4%
5  ہسپانیہ 687 3.8%
Articles of چمڑہ; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than ریشم کا کیڑا gut) 103,181 1  چین 38,713 37.5%
2  اطالیہ 13,391 13.0%
3  فرانس 12,816 12.4%
4  ویت نام 5,278 5.1%
5  ہانگ کانگ 3,017 2.9%
سمور and artificial fur; manufactures thereof 4,420 1  چین 2,048 46.3%
2  اطالیہ 447 10.1%
3  فن لینڈ 249 5.6%
4  ترکیہ 163 3.7%
5  کمبوڈیا 163 3.7%
لکڑی and articles of wood; wood charcoal 183,202 1  کینیڈا 19,747 10.8%
2  چین 18,277 10.0%
3  جرمنی 12,847 7.0%
4  ریاستہائے متحدہ 10,439 5.7%
5  روس 9,204 5.0%
Cork and articles of cork 2,187 1  پرتگال 1,275 58.3%
2  ہسپانیہ 432 19.3%
3  فرانس 114 5.2%
4  اطالیہ 71 3.3%
5  چین 39 1.8%
Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork 3,473 1  چین 1,903 54.8%
2  ویت نام 466 13.4%
3  انڈونیشیا 128 3.7%
4  نیدرلینڈز 107 3.1%
5  پولینڈ 73 2.1%
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (کچرا and scrap) کاغذ or paperboard 58,176 1  ریاستہائے متحدہ 10,851 18.7%
2  برازیل 8,389 14.4%
3  کینیڈا 6,816 11.7%
4  انڈونیشیا 3,702 6.4%
5  سویڈن 3,192 5.5%
کاغذ and paperboard; articles of paper pulp, of کاغذ or of paperboard 210,405 1  چین 31,632 15.0%
2  جرمنی 25,117 11.9%
3  ریاستہائے متحدہ 16,985 8.1%
4  اطالیہ 10,130 4.8%
5  سویڈن 9,853 4.7%
کتاب, اخبار, تصویر and other products of the طباعت; مخطوطہ, مخطوطہ and plans 35,117 1  چین 4,350 12.4%
2  ریاستہائے متحدہ 4,246 12.1%
3  جرمنی 3,636 10.4%
4  مملکت متحدہ 2,994 8.5%
5  پولینڈ 2,356 6.7%
ریشم 1,922 1  چین 933 48.5%
2  اطالیہ 282 14.7%
3  ویت نام 157 8.1%
4  بھارت 95 4.9%
5  ازبکستان 94 4.9%
اون, fine or coarse animal بال; horsehair سوت and woven fabric 11,944 1  آسٹریلیا 2,403 20.1%
2  چین 2,260 18.9%
3  اطالیہ 2,193 18.4%
4  جرمنی 535 4.5%
5  منگولیا 455 3.8%
کپاس 63,174 1  چین 13,264 21.0%
2  ریاستہائے متحدہ 10,744 17.0%
3  بھارت 6,943 11.0%
4  برازیل 3,892 6.2%
5  پاکستان 3,419 5.4%
Other vegetable پارچہ; paper yarn and woven fabrics of paper yarn 6,129 1  چین 1,617 26.4%
2  بنگلادیش 859 14.0%
3  بلجئیم 639 10.4%
4  فرانس 599 9.8%
5  بھارت 543 8.9%
ریشہ; strip and the like of man-made textile materials 58,256 1  چین 29,583 50.8%
2  تائیوان 2,575 4.4%
3  جنوبی کوریا 2,508 4.3%
4  اطالیہ 2,191 3.8%
5  بھارت 2.061 3.5%
Man-made staple fibres 38,480 1  چین 14,513 37.7%
2  ریاستہائے متحدہ 2,320 6.0%
3  انڈونیشیا 2,103 5.5%
4  بھارت 1,887 4.9%
5  ترکیہ 1,525 4.0%
Wadding, felt and nonwovens; سوت; twine, رسی, رسی and cables and articles thereof 31,317 1  چین 7,949 25.4%
2  جرمنی 2,790 8.9%
3  ریاستہائے متحدہ 2,612 8.3%
4  اطالیہ 1,946 6.2%
5  جاپان 1,237 4.0%
قالین and other textile floor coverings 16,782 1  چین 3,854 23.0%
2  ترکیہ 2,820 16.8%
3  بھارت 1,946 11.6%
4  بلجئیم 1,386 8.3%
5  نیدرلینڈز 1,264 7.5%
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery 12,936 1  چین 6,101 47.2%
2  ہانگ کانگ 784 6.1%
3  اطالیہ 593 4.6%
4  تائیوان 566 4.4%
5  جرمنی 538 4.2%
Impregnated, coated, covered or laminated پارچہ; textile articles of a kind suitable for industrial use 29,104 1  چین 10,239 35.2%
2  جرمنی 2,624 9.0%
3  ریاستہائے متحدہ 2,235 7.7%
4  جنوبی کوریا 1,260 4.3%
5  اطالیہ 1,259 4.3%
Knitted or crocheted پارچہ 42,648 1  چین 23,898 56.0%
2  تائیوان 2,423 5.7%
3  جنوبی کوریا 2,253 5.3%
4  ترکیہ 2,052 4.8%
5  ویت نام 1,360 3.2%
Articles of لباس and clothing accessories, knitted or crocheted 297,695 1  چین 90,942 30.5%
2  بنگلادیش 31,271 10.5%
3  ویت نام 21,588 7.3%
4  جرمنی 13,179 4.4%
5  اطالیہ 12,369 4.2%
Articles of لباس and clothing accessories, not knitted or crocheted 260,975 1  چین 76,874 29.2%
2  بنگلادیش 24,911 9.5%
3  ویت نام 20,227 7.8%
4  اطالیہ 16,050 6.2%
5  جرمنی 11,934 4.6%
Other made-up پارچہ; sets; worn clothing and worn textile articles; rags 84,990 1  چین 37,667 44.3%
2  بھارت 6,020 7.1%
3  پاکستان 5,638 6.6%
4  جرمنی 3,396 4.0%
5  ریاستہائے متحدہ 2,940 3.5%
پاپوش, gaiters and the like; parts of such articles 188,748 1  چین 62,020 32.9%
2  ویت نام 34,170 18.1%
3  اطالیہ 15,175 8.0%
4  جرمنی 9,986 5.3%
5  بلجئیم 7,814 4.1%
Headgear and parts thereof 15,724 1  چین 6,891 43.8%
2  ویت نام 1,056 6.7%
3  اطالیہ 859 5.5%
4  جرمنی 748 4.8%
5  بنگلادیش 740 4.7%
چھتری (آلہ تحفظ), چھتری (آلہ تحفظ), walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof 4,644 1  چین 3,605 77.6%
2  نیدرلینڈز 126 2.7%
3  جرمنی 119 2.6%
4  آسٹریا 72 1.5%
5  بلجئیم 62 1.3%
Prepared پر and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of بال 15,378 1  چین 12,454 81.0%
2  بھارت 488 3.2%
3  انڈونیشیا 437 2.8%
4  بنگلادیش 257 1.7%
5  جرمنی 188 1.2%
Articles of حجر, plaster, سیمنٹ, asbestos, ابرق or similar materials 64,420 1  چین 15,572 24.2%
2  جرمنی 5,598 8.7%
3  ریاستہائے متحدہ 4,288 6.7%
4  اطالیہ 3,852 6.0%
5  ہسپانیہ 2,657 4.1%
خزف 75,789 1  چین 32,475 42.8%
2  اطالیہ 7,071 9.3%
3  ہسپانیہ 5,576 7.4%
4  جرمنی 4,257 5.6%
5  ریاستہائے متحدہ 2,489 3.3%
شیشہ and glassware 92,672 1  چین 26,656 28.8%
2  جرمنی 7,898 8.5%
3  ریاستہائے متحدہ 6,093 6.6%
4  فرانس 3,607 3.9%
5  اطالیہ 3,451 3.7%
موتی or cultured pearls, سنگ جواہر or سنگ جواہر, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; زیور; سکہ 866,839 1  سوئٹزرلینڈ 120,443 13.9%
2  مملکت متحدہ 98,458 11.4%
3  ریاستہائے متحدہ 92,472 10.7%
4  ہانگ کانگ 68,859 7.9%
5  متحدہ عرب امارات 44,671 5.2%
Iron and steel 564,547 1  چین 77,265 13.7%
2  جرمنی 37,031 6.6%
3  جاپان 35,162 6.2%
4  جنوبی کوریا 28,108 5.0%
5  انڈونیشیا 27,823 4.9%
Articles of iron or steel 402,100 1  چین 110,952 27.6%
2  جرمنی 34,119 8.5%
3  ریاستہائے متحدہ 24,376 6.1%
4  اطالیہ 24,186 6.0%
5  جنوبی کوریا 12,391 3.1%
تانبا and articles thereof 215,827 1  چلی 21,556 10.0%
2 جمہوری جمہوریہ کانگو کا پرچم جمہوری جمہوریہ کانگو 16,835 7.8%
3  جرمنی 15,727 7.3%
4  جاپان 12,566 5.8%
5  چین 10,679 4.9%
نکل and articles thereof 40,971 1  انڈونیشیا 5,978 14.6%
2  کینیڈا 5,233 12.8%
3  روس 4,979 12.2%
4  ریاستہائے متحدہ 3,143 7.7%
5  ناروے 2,069 5.0%
ایلومینیم and articles thereof 279,894 1  چین 42,109 15.0%
2  جرمنی 20,809 7.4%
3  ریاستہائے متحدہ 14,511 5.2%
4  کینیڈا 14,138 5.1%
5  روس 10,225 3.7%
سیسہ and articles thereof 8,494 1  جنوبی کوریا 805 9.5%
2  آسٹریلیا 780 9.2%
3  مملکت متحدہ 613 7.2%
4  بھارت 471 5.5%
5  کینیڈا 388 4.6%
جست and articles thereof 22,672 1  جنوبی کوریا 2,106 9.3%
2  بلجئیم 1,900 8.4%
3  نیدرلینڈز 1,622 7.2%
4  کینیڈا 1,562 6.9%
5  بھارت 1,355 6.0%
قلع and articles thereof 8,474 1  انڈونیشیا 2,389 28.2%
2  پیرو 734 8.7%
3  ملائیشیا 573 6.8%
4  سنگاپور 567 6.7%
5  بولیویا 511 6.0%
Other base metals; cermets; articles thereof 24,469 1  چین 6,645 27.2%
2  ریاستہائے متحدہ 3,157 12.9%
3  جرمنی 1,806 7.4%
4  جاپان 1,190 4.9%
5  مملکت متحدہ 1,107 4.5%
اوزار, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal 75,453 1  چین 24,088 31.9%
2  جرمنی 9,525 12.6%
3  ریاستہائے متحدہ 5,078 6.7%
4  تائیوان 3,522 4.7%
5  جاپان 3,471 4.6%
Miscellaneous articles of base metal 86,248 1  چین 28,719 33.3%
2  جرمنی 8,533 9.9%
3  ریاستہائے متحدہ 5,697 6.6%
4  اطالیہ 4,448 5.2%
5  آسٹریا 3,130 3.6%
نویاتی معمل, بوائلر, آلہ and میکانکی انجینئری; parts thereof 2,573,572 1  چین 569,714 22.1%
2  جرمنی 251,838 9.8%
3  ریاستہائے متحدہ 230,516 9.0%
4  جاپان 144,273 5.6%
5  اطالیہ 113,038 4.4%
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, ٹیلی ویژن and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles 3,493,553 1  چین 917,880 26.3%
2  ہانگ کانگ 357,230 10.2%
3  تائیوان 246,219 7.0%
4  ریاستہائے متحدہ 196,015 5.6%
5  جنوبی کوریا 191,370 5.5%
ریلوے انجن or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; ریل کی پٹری or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) ٹریفک لائٹسt of all kinds 50,804 1  چین 18,644 36.7%
2  میکسیکو 4,180 8.2%
3  ریاستہائے متحدہ 3,530 6.9%
4  جرمنی 3,064 6.0%
5  پولینڈ 1,853 3.6%
گاڑی (موٹر گاڑی, ٹریکٹر, سائیکل, موٹر سائیکل, trucks, دبابہ, carriages, trailers), and parts and accessories thereof 1,621,658 1  جرمنی 256,907 15.8%
2  چین 157,340 9.7%
3  جاپان 137,245 8.5%
4  میکسیکو 136,075 8.4%
5  ریاستہائے متحدہ 135,127 8.3%
ہوائی جہاز, خلائی جہاز, and parts thereof 149,790 1  فرانس 32,890 21.9%
2  جرمنی 29,157 19.5%
3  مملکت متحدہ 13,206 8.8%
4  کینیڈا 10,124 6.8%
5  ریاستہائے متحدہ 8,980 6.0%
بحرینہ, آبی کشتی and floating structures 120,452 1  چین 26,416 21.9%
2  جنوبی کوریا 17,138 14.2%
3  اطالیہ 10,275 8.5%
4  جاپان 9,099 7.6%
5  جرمنی 6,212 5.2%
Optical, عکاسی, cinematographic, measuring, checking, ادات, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof 669,128 1  ریاستہائے متحدہ 96,981 14.5%
2  چین 79,956 11.9%
3  جرمنی 77,751 11.9%
4  نیدرلینڈز 41,628 6.2%
5  جاپان 39,847 6.0%
گھڑى and گھڑی and parts thereof 55,589 1  سوئٹزرلینڈ 26,029 46.8%
2  ہانگ کانگ 7,005 12.6%
3  چین 4,820 8.7%
4  فرانس 2,732 4.9%
5  سنگاپور 2,282 4.1%
Musical instruments; parts and accessories of such articles 8,565 1  چین 2,190 26.2%
2  جرمنی 1,000 12.0%
3  ریاستہائے متحدہ 936 11.2%
4  انڈونیشیا 800 9.6%
5  جاپان 673 8.0%
صنعت اسلحہ and گولہ بارود; parts and accessories thereof 21,214 1  ریاستہائے متحدہ 4,885 23.0%
2  اطالیہ 2,089 9.8%
3  اسرائیل 1,926 9.1%
4  جنوبی کوریا 1,291 6.1%
5  مملکت متحدہ 1,100 5.2%
فرنیچر; bedding, گدا, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; luminaires and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings 317,244 1  چین 131,078 41.3%
2  ویت نام 21,130 6.7%
3  جرمنی 18,079 5.7%
4  اطالیہ 17,171 5.4%
5  میکسیکو 12,784 4.0%
کھلونا, games and کھیلوں کا سامان; parts and accessories thereof 179,084 1  چین 104,830 58.5%
2  ویت نام 8,359 4.7%
3  ریاستہائے متحدہ 7,458 4.2%
4  جرمنی 6,028 3.4%
5  ہانگ کانگ 4,488 2.5%
Miscellaneous manufactured articles 63,868 1  چین 26,839 42.0%
2  جرمنی 4,425 6.9%
3  ریاستہائے متحدہ 2,661 4.2%
4  جاپان 2,479 3.9%
5  نیدرلینڈز 1,905 3.0%
Works of art, collectors' pieces and antiques 33,843 1  ریاستہائے متحدہ 11,023 32.6%
2  مملکت متحدہ 5,776 17.1%
3  ہانگ کانگ 5,189 15.3%
4  سوئٹزرلینڈ 2,366 7.0%
5  فرانس 1,932 5.7%
Commodities not elsewhere specified 579,849 1  ریاستہائے متحدہ 156,746 21.0%
2  جاپان 57,289 9.9%
3  جرمنی 54,621 9.4%
4  چین 45,926 7.9%
5  سنگاپور 35,535 6.1%
All products 24,486,780 1  چین 3,593,601 14.7%
2  ریاستہائے متحدہ 2,062,937 8.4%
3  جرمنی 1,658,443 6.8%
4  نیدرلینڈز 770,307 3.1%
5  جاپان 752,072 3.1%

مزید دیکھیے[ترمیم]

حوالہ جات[ترمیم]

  1. "List of exporters for the selected product in 2022"۔ ITC۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 اگست 2022